Akhisar Belediyespor
Team | Goals scored | Avg per game | Top scorer | |
1 | Adana Demirspor | 0 | nan | |
2 | Alanyaspor | 0 | nan | |
3 | Ankaragucu | 0 | nan | |
4 | Antalyaspor | 0 | nan | |
5 | Besiktas | 0 | nan | |
6 | Caykur Rizespor | 0 | nan | |
7 | Karagumruk | 0 | nan | |
8 | Fenerbahce | 0 | nan | |
9 | Galatasaray | 0 | nan | |
10 | Gaziantep | 0 | nan | |
11 | Istanbul | 0 | nan | |
12 | Istanbulspor | 0 | nan | |
13 | Kasimpasa | 0 | nan | |
14 | Kayserispor | 0 | nan | |
15 | Konyaspor | 0 | nan | |
16 | Pendikspor | 0 | nan | |
17 | Samsunspor | 0 | nan | |
18 | Sivasspor | 0 | nan | |
19 | Trabzonspor | 0 | nan |
Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
1 | Istanbulspor | 0 | nan | 0 |
2 | Ankaragucu | 0 | nan | 0 |
3 | Konyaspor | 0 | nan | 0 |
4 | Samsunspor | 0 | nan | 0 |
5 | Antalyaspor | 0 | nan | 0 |
6 | Kasimpasa | 0 | nan | 0 |
7 | Trabzonspor | 0 | nan | 0 |
8 | Gaziantep | 0 | nan | 0 |
9 | Besiktas | 0 | nan | 0 |
10 | Kayserispor | 0 | nan | 0 |
11 | Sivasspor | 0 | nan | 0 |
12 | Alanyaspor | 0 | nan | 0 |
13 | Fenerbahce | 0 | nan | 0 |
14 | Istanbul | 0 | nan | 0 |
15 | Adana Demirspor | 0 | nan | 0 |
16 | Karagumruk | 0 | nan | 0 |
17 | Caykur Rizespor | 0 | nan | 0 |
18 | Pendikspor | 0 | nan | 0 |
19 | Galatasaray | 0 | nan | 0 |
Follow @sportsmole for the latest breaking news stories, and follow @sm_headlines to get every headline from Sports Mole
[nma]Content continues below the video